Versascan 4870
Der VERSASCAN 4870 ist ein doppelt A0 Flachbettscanner aus der Familie der SMA Flachbettscanner. Er wurde entwickelt, um besonders breite Originale zu digitalisieren.
Dieser Flachbettscanner bietet:
- Scanformat größer als doppelt A0 (1778 x 1219 mm)
- Extrem hohe optische Auflösung
- Hohe Produktivität
- Frei von IR und UV Strahlung
- Virtual 3D Technology (V3D)
- Homogene Ausleuchtung des gesamten Scanbereiches
- Sehr hohe geometrische Genauigkeit
Technische Daten:
| Scanformat: | 1778 x 1219 mm |
| Maximale Auflösung: | 1200 ppi |
| Scangeschwindigkeit: | 300 ppi Farbe:18 Sekunden / 600 ppi Farbe: 36 Sekunden |
| Kamerasystem: | Staubdicht versiegelt |
| Beleuchtung: | Weiße LEDs, klassifiziert IEC 60825-1: class 1 IR und UV frei |
| Farbtiefe: | Farbe 48/24 Bit, Farbe 48/8 Bit, Graustufen16/8 Bit |
| Schnittstelle: | GBit Network |
| Betriebssysteme: | Windows 7/ 8/ 10 |
| Software: | Batch Scan Wizard; Weitere Software ist optional erhältlich |
| Unterbau | Rollbarer Unterbau, Flachbett ist klappbar |
| Weitere Optionen: | Motorische Höhenverstellung Monitorhalterung, für große Displays Spezieller Deckel für transparente Originale Wechseldeckelhalterung |
| Raumbedingungen: | Temperatur +5 bis +40C, Relative Luftfeuchtigkeit 20-80%, nicht kondens. |
| Maße und Gewicht: | Breite: 228 cm Tiefe: 152 cm Höhe: 104 cm 130 kg (ohne PC und Monitor) |
